周申購排行TOP3
周定投排行TOP3

基金產品

  • 全部基金
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型
  • 股票型
基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 近1個月 近3個月 近6個月 近1年 成立以來 基金狀態
007385 華泰保興安盈 2023-03-17 1.3482 1.3482 0.03% -0.12% 2.00% 0.75% 4.15% 34.82% 暫停交易
005169 華泰保興策略精選A 2023-03-17 0.9868 1.2268 -0.18% -5.33% -3.17% -5.43% -7.79% 15.93% 申購期
005170 華泰保興策略精選C 2023-03-17 0.9723 1.2123 -0.20% -5.34% -3.18% -5.45% -7.81% 14.47% 申購期
004374 華泰保興吉年豐A 2023-03-17 2.0484 2.1434 0.82% 3.92% 8.11% -7.06% -15.53% 122.65% 申購期
004375 華泰保興吉年豐C 2023-03-17 2.0205 2.1155 0.82% 3.90% 8.05% -7.15% -15.70% 119.66% 申購期
005522 華泰保興吉年福 2023-03-17 1.0694 1.3374 0.17% -1.02% -0.54% 0.13% -0.70% 33.91% 暫停交易
005904 華泰保興成長優選A 2023-03-17 1.5544 1.9444 1.73% 0.07% 3.67% -9.06% -18.70% 95.35% 申購期
005905 華泰保興成長優選C 2023-03-17 1.5180 1.9000 1.73% 0.03% 3.51% -9.33% -19.19% 90.82% 申購期
006385 華泰保興研究智選A 2023-03-17 1.6860 1.6860 -0.09% -5.91% -3.44% -5.23% -7.12% 68.60% 申購期
006386 華泰保興研究智選C 2023-03-17 1.6412 1.6412 -0.09% -5.95% -3.58% -5.51% -7.68% 64.12% 申購期
006642 華泰保興吉年利 2023-03-17 0.9216 2.2038 -0.13% 0.34% 3.31% -9.41% -20.03% 100.02% 暫停交易
006882 華泰保興健康消費A 2023-03-17 1.4468 1.4468 -1.19% -6.39% 0.50% 1.65% 1.42% 44.68% 申購期
006883 華泰保興健康消費C 2023-03-17 1.4052 1.4052 -1.19% -6.43% 0.36% 1.35% 0.82% 40.52% 申購期
009124 華泰保興科榮A 2023-03-17 1.1996 1.1996 0.03% -0.25% 1.69% 0.56% 4.23% 19.96% 暫停申購
009125 華泰保興科榮C 2023-03-17 1.1963 1.1963 0.03% -0.25% 1.67% 0.52% 4.14% 19.63% 暫停申購
012132 華泰保興價值成長A 2023-03-17 0.7982 0.7982 0.23% -1.19% 6.50% -4.29% -12.15% -20.18% 申購期
012177 華泰保興價值成長C 2023-03-17 0.7961 0.7961 0.24% -1.19% 6.46% -4.38% -12.31% -20.39% 申購期
014999 華泰保興吉年盈混合A 2023-03-17 0.7690 0.7690 0.07% -3.29% 0.34% -12.86% -23.10% -23.10% 申購期
015000 華泰保興吉年盈混合C 2023-03-17 0.7642 0.7642 0.07% -3.35% 0.18% -13.13% -23.58% -23.58% 申購期
016274 華泰保興鑫成優選混合A 2023-03-17 0.9831 0.9831 -0.01% -2.52% -1.64% -1.69% -1.69% -1.69% 申購期
016275 華泰保興鑫成優選混合C 2023-03-17 0.9813 0.9813 -0.01% -2.56% -1.77% -1.87% -1.87% -1.87% 申購期
004024 華泰保興尊誠定開 2023-03-17 1.0762 1.3593 0.12% 0.32% 0.99% -0.11% 2.35% 38.77% 暫停交易
005159 華泰保興尊合債券A 2023-03-17 1.3279 1.3279 0.07% 0.39% 1.02% -0.23% 1.96% 32.79% 申購期
005160 華泰保興尊合債券C 2023-03-17 1.3143 1.3143 0.08% 0.38% 0.97% -0.33% 1.76% 31.43% 申購期
005645 華泰保興尊信定開 2023-03-17 1.0090 1.2038 0.02% 0.09% 0.45% 0.39% 1.86% 20.59% 暫停交易
006188 華泰保興尊頤定開 2023-03-17 1.0326 1.1848 0.02% 0.14% 0.68% 0.09% 1.95% 18.84% 暫停交易
005908 華泰保興尊利債券A 2023-03-17 1.2014 1.2614 0.07% 0.18% -0.12% -0.86% 1.60% 26.11% 申購期
005909 華泰保興尊利債券C 2023-03-17 1.1786 1.2376 0.08% 0.15% -0.22% -1.06% 1.19% 23.72% 申購期
007540 華泰保興安悅 2023-03-17 1.0151 1.0986 0.01% 0.10% 0.46% 0.31% 1.83% 9.96% 申購期
007767 華泰保興尊享定開 2023-03-17 1.0596 1.1076 0.01% 0.08% 0.33% 0.69% 1.94% 11.03% 暫停交易
007432 華泰保興久盈 2023-03-17 1.0018 1.0963 0.02% 0.29% 0.94% 1.92% 3.96% 9.98% 暫停交易
007971 華泰保興恒利中短債A 2023-03-17 1.0370 1.0370 0.02% 0.14% 0.56% 0.64% 2.21% 3.70% 申購期
007972 華泰保興恒利中短債C 2023-03-17 1.0369 1.0369 0.02% 0.14% 0.56% 0.63% 2.20% 3.69% 申購期
007586 華泰保興多策略 2023-03-17 1.4938 2.2177 0.31% -0.05% 4.58% -6.91% -12.76% 105.54% 暫停交易
基金代碼基金名稱凈值日期 每萬份收益(元)七日年化收益率 最低申購費申購
004493 華泰保興貨幣A 2023-03-17 0.5020 1.776% 0 申購期
004494 華泰保興貨幣B 2023-03-17 0.5669 2.018% 0 申購期
基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 近1個月 近3個月 近6個月 近1年 成立以來 基金狀態
007385 華泰保興安盈 2023-03-17 1.3482 1.3482 0.03% -0.12% 2.00% 0.75% 4.15% 34.82% 暫停交易
005169 華泰保興策略精選A 2023-03-17 0.9868 1.2268 -0.18% -5.33% -3.17% -5.43% -7.79% 15.93% 申購期
005170 華泰保興策略精選C 2023-03-17 0.9723 1.2123 -0.20% -5.34% -3.18% -5.45% -7.81% 14.47% 申購期
004374 華泰保興吉年豐A 2023-03-17 2.0484 2.1434 0.82% 3.92% 8.11% -7.06% -15.53% 122.65% 申購期
004375 華泰保興吉年豐C 2023-03-17 2.0205 2.1155 0.82% 3.90% 8.05% -7.15% -15.70% 119.66% 申購期
005522 華泰保興吉年福 2023-03-17 1.0694 1.3374 0.17% -1.02% -0.54% 0.13% -0.70% 33.91% 暫停交易
005904 華泰保興成長優選A 2023-03-17 1.5544 1.9444 1.73% 0.07% 3.67% -9.06% -18.70% 95.35% 申購期
005905 華泰保興成長優選C 2023-03-17 1.5180 1.9000 1.73% 0.03% 3.51% -9.33% -19.19% 90.82% 申購期
006385 華泰保興研究智選A 2023-03-17 1.6860 1.6860 -0.09% -5.91% -3.44% -5.23% -7.12% 68.60% 申購期
006386 華泰保興研究智選C 2023-03-17 1.6412 1.6412 -0.09% -5.95% -3.58% -5.51% -7.68% 64.12% 申購期
006642 華泰保興吉年利 2023-03-17 0.9216 2.2038 -0.13% 0.34% 3.31% -9.41% -20.03% 100.02% 暫停交易
006882 華泰保興健康消費A 2023-03-17 1.4468 1.4468 -1.19% -6.39% 0.50% 1.65% 1.42% 44.68% 申購期
006883 華泰保興健康消費C 2023-03-17 1.4052 1.4052 -1.19% -6.43% 0.36% 1.35% 0.82% 40.52% 申購期
009124 華泰保興科榮A 2023-03-17 1.1996 1.1996 0.03% -0.25% 1.69% 0.56% 4.23% 19.96% 暫停申購
009125 華泰保興科榮C 2023-03-17 1.1963 1.1963 0.03% -0.25% 1.67% 0.52% 4.14% 19.63% 暫停申購
012132 華泰保興價值成長A 2023-03-17 0.7982 0.7982 0.23% -1.19% 6.50% -4.29% -12.15% -20.18% 申購期
012177 華泰保興價值成長C 2023-03-17 0.7961 0.7961 0.24% -1.19% 6.46% -4.38% -12.31% -20.39% 申購期
014999 華泰保興吉年盈混合A 2023-03-17 0.7690 0.7690 0.07% -3.29% 0.34% -12.86% -23.10% -23.10% 申購期
015000 華泰保興吉年盈混合C 2023-03-17 0.7642 0.7642 0.07% -3.35% 0.18% -13.13% -23.58% -23.58% 申購期
016274 華泰保興鑫成優選混合A 2023-03-17 0.9831 0.9831 -0.01% -2.52% -1.64% -1.69% -1.69% -1.69% 申購期
016275 華泰保興鑫成優選混合C 2023-03-17 0.9813 0.9813 -0.01% -2.56% -1.77% -1.87% -1.87% -1.87% 申購期
基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 近1個月 近3個月 近6個月 近1年 成立以來 基金狀態
004024 華泰保興尊誠定開 2023-03-17 1.0762 1.3593 0.12% 0.32% 0.99% -0.11% 2.35% 38.77% 暫停交易
005159 華泰保興尊合債券A 2023-03-17 1.3279 1.3279 0.07% 0.39% 1.02% -0.23% 1.96% 32.79% 申購期
005160 華泰保興尊合債券C 2023-03-17 1.3143 1.3143 0.08% 0.38% 0.97% -0.33% 1.76% 31.43% 申購期
005645 華泰保興尊信定開 2023-03-17 1.0090 1.2038 0.02% 0.09% 0.45% 0.39% 1.86% 20.59% 暫停交易
006188 華泰保興尊頤定開 2023-03-17 1.0326 1.1848 0.02% 0.14% 0.68% 0.09% 1.95% 18.84% 暫停交易
005908 華泰保興尊利債券A 2023-03-17 1.2014 1.2614 0.07% 0.18% -0.12% -0.86% 1.60% 26.11% 申購期
005909 華泰保興尊利債券C 2023-03-17 1.1786 1.2376 0.08% 0.15% -0.22% -1.06% 1.19% 23.72% 申購期
007540 華泰保興安悅 2023-03-17 1.0151 1.0986 0.01% 0.10% 0.46% 0.31% 1.83% 9.96% 申購期
007767 華泰保興尊享定開 2023-03-17 1.0596 1.1076 0.01% 0.08% 0.33% 0.69% 1.94% 11.03% 暫停交易
007432 華泰保興久盈 2023-03-17 1.0018 1.0963 0.02% 0.29% 0.94% 1.92% 3.96% 9.98% 暫停交易
007971 華泰保興恒利中短債A 2023-03-17 1.0370 1.0370 0.02% 0.14% 0.56% 0.64% 2.21% 3.70% 申購期
007972 華泰保興恒利中短債C 2023-03-17 1.0369 1.0369 0.02% 0.14% 0.56% 0.63% 2.20% 3.69% 申購期
基金代碼基金名稱凈值日期 每萬份收益(元)七日年化收益率 基金狀態
004493 華泰保興貨幣A 2023-03-17 0.5020 1.776% 申購期
004494 華泰保興貨幣B 2023-03-17 0.5669 2.018% 申購期
基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 近1個月 近3個月 近6個月 近1年 成立以來 基金狀態
007586 華泰保興多策略 2023-03-17 1.4938 2.2177 0.31% -0.05% 4.58% -6.91% -12.76% 105.54% 暫停交易
曰批视频免费看30分钟,亚洲欧美一区二区三区在线,又爽又黄又无遮挡的视频app,最新国产av无码专区亚洲avyw