--
累計凈值:--
基金名稱 | 華泰保興尊誠一年定期開放債券型證券投資基金 |
成立日期 | 2017-2-23 |
基金經理 | 張挺 |
基金類型 | 債券型 |
投資目標 | 在謹慎投資的前提下,本基金力爭戰勝業績比較基準,追求基金資產的長期、穩健、持續增值 |
投資理念 | 本基金通過對宏觀經濟運行狀態、國家財政政策和貨幣政策、國家產業政策及資本市場資金環境的深入分析,積極把握宏觀經濟發展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,結合定量分析方法,確定基金資產在各固定收益類證券之間的配置比例。本基金的主要投資策略包括買入與封閉期相匹配的債券,并持有到期,或者是持有回售期與封閉期相匹配的債券,獲得本金和票息收入;同時,本基金還將在控制市場風險與流動性風險的前提下,靈活運用久期策略、期限結構配置策略、類屬配置策略、信用債策略、個券挖掘策略及杠桿策略等多種投資策略,實施積極主動的組合管理,并根據對債券收益率曲線形態、息差變化的預測,對債券組合進行動態調整。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的固定收益類品種,包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、地方政府債、中期票據、短期融資券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、資產支持證券、次級債、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。本基金不投資股票、權證等權益類資產,但可持有因可轉換債券轉股或可交換債券換股所形成的股票(包括因持有該股票所派發的權證)以及投資可分離債券而產生的權證。因上述原因持有的股票和權證等資產,本基金將在其可交易之日起10個交易日內賣出。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍。本基金投資于債券資產比例不低于基金資產的80%,但應開放期流動性需要,為保護基金份額持有人利益,在每次開放期前一個月、開放期及開放期結束后一個月的期間內,基金投資不受上述比例限制。開放期內現金或者到期日在一年以內的政府債券合計占基金資產凈值的比例不低于5%,在封閉期內,本基金不受上述5%的限制。如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 |
業績比較基準 | 中債綜合指數(全價)收益率 |
風險收益特征 | 本基金為債券型基金,具有中低風險、中低預期收益的特征,其風險和預期收益低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
張挺
張挺先生,基金經理,上海財經大學經濟學碩士。歷任華泰資產管理有限公司固定收益組合管理部債券研究員、投資助理、投資經理。在華泰資產管理有限公司任職期間,曾管理組合類保險資產管理產品、集合型企業年金計劃等。2016年8月加入華泰保興基金管理有限公司。
認購金額(含認購費) | 認購費率 |
---|---|
50萬元以下 | 0.6% |
50萬元(含)至100萬元 | 0.4% |
100萬元(含)至500萬元 | 0.3% |
500萬元(含)以上 | 1000元/筆 |
申購金額(含申購費) | 申購費率 |
---|---|
50萬元以下 | 0.6% |
50萬元(含)至100萬元 | 0.4% |
100萬元(含)至500萬元 | 0.3% |
500萬元(含)以上 | 1000元/筆 |
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
7日以內 | 1.5% |
7日(含)-20日 | 0.1% |
20日(含)以上 | 0 |
投資人贖回基金份額時收取贖回費用,贖回費用由投資人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持續持有期少于7日的投資人收取1.50%的贖回費,并將上述贖回費全額計入基金財產;對持續持有期大于等于7日但少于20日的投資人收取0.10%的贖回費,并將贖回費總額的25%計入基金財產。其余用于支付登記費和其他必要的手續費。
管理費 | 0.6% |
托管費 | 0.2% |
銷售服務費 | 0 |
機構名稱 | 認購 | 申購 | 贖回 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
中國銀行股份有限公司 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
天天基金網 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
螞蟻基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
中信建投證券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
申萬宏源證券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
申萬宏源西部證券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
京東肯特瑞 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
好買基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
同花順 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
基煜基金銷售 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
珠海盈米基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
匯林保大 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
匯成基金銷售 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
中民財富基金銷售 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
中植基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
凱石財富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
中信期貨 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
中信證券(山東) | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
中信證券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
東方財富證券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
長量基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
騰安基金 | 前 | 前 | 有 | 無 | 無 |
陸基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
中信證券華南 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
大連網金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
雪球基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
銀河證券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
民商基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
安信證券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
寧波銀行 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
招商證券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
泰信財富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
西部證券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
嘉實財富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
創金啟富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
中國人壽 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
招商銀行招贏通 | 前 | 前 | 有 | 無 | 無 |
上海攀贏基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
利得基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
濟安財富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
聯泰基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
海通證券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
陸享基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
國泰君安證券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
萬得基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
興業銀行銀銀平臺 | 前 | 前 | 有 | 無 | 無 |
諾亞正行 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
度小滿基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
眾祿基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
普益基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
玄元保險 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |